Vendor Terbaik
Vendor B
Overview
Vendor Terbaik
Sisa Stok Gudang
| K-1-PUTIH | K-1-HITAM | K-1-ABU-ABU |
|---|---|---|
| 57 | 90 | 98 |
Sisa Stok di Gudang
Skor VPI per Vendor
Performa Pengiriman per Vendor
Jumlah Pesanan per Vendor
Tabel KPI Vendor
| Vendor | Qty Diterima (kg) | Qty Defect (kg) | Total Pengiriman | Tepat Waktu | Harga (Rp/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor A | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 |
| Vendor B | 2 | 0 | 1 | 1 | 73 |
| Vendor C | 2 | 2 | 2 | 0 | 72 |
Skoring VPI per Vendor
| Vendor | Quality | Delivery | Price | VPI | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor A | 50 | 100 | 96 | 74,2 | 2 |
| Vendor B | 100 | 100 | 98,6 | 99,7 | 1 |
| Vendor C | 0 | 0 | 100 | 20,0 | 3 |
Material Requirements Planning
Tabel MRP — Defect Rate 2,5%
| Komponen | PD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR — Kebutuhan Kotor | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | kg |
| SR — Penerimaan Terjadwal | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg |
| PoH — Persediaan Awal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg |
| NR — Kebutuhan Bersih | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | kg |
| PORt — Penerimaan Terencana | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | kg |
| PORel — Pelepasan Pesanan | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | kg |
Grafik MRP — Kebutuhan vs Pelepasan Pesanan
Quality Control
Log Inspeksi Quality Control
| No | Tanggal | Material | Vendor | Sampel | Cacat | Hasil AQL | Hasil Akhir | Status Kirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 2026 | K-1-PUTIH | Vendor A | 8 | 1 | LOLOS | RETURN | TEPAT WAKTU |
| 2 | 10 Jun 2026 | K-1-HITAM | Vendor B | 13 | 0 | LOLOS | LOLOS | TEPAT WAKTU |
| 3 | 15 Jun 2026 | K-1-ABU-ABU | Vendor C | 20 | 2 | RETUR | RETURN | DELAY |
| 4 | 16 Jun 2026 | K-1-PUTIH | Vendor A | 2 | 2 | RETUR | LOLOS | TEPAT WAKTU |
| 5 | 17 Jun 2026 | K-1-HITAM | Vendor B | 50 | 2 | LOLOS | LOLOS | DELAY |
| 6 | 18 Jun 2026 | K-1-ABU-ABU | Vendor C | 3 | 20 | RETUR | RETURN | DELAY |
Administrasi Defect — Pemesanan & Cacat
| Vendor | Material | Total Pesanan | Sampel (n) | Cacat | Lolos | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor A | K-1-PUTIH | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Vendor B | K-1-HITAM | 2 | 63 | 2 | 2 | 0 |
Administrasi Defect — Pengiriman
| Vendor | Total Pengiriman | Total Delay |
|---|---|---|
| Vendor A | 2 | 0 |
| Vendor B | 2 | 1 |
First In First Out
Log Pergerakan Stok Gudang
| Tanggal | Jenis | Material | Vendor | Masuk (kg) | Keluar (kg) | Total Gudang (kg) | Margin (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026 | IN | K-1-PUTIH | Vendor A | 100 | - | 100 | 400 |
| 2 Jun 2026 | IN | K-1-HITAM | Vendor B | 90 | - | 190 | 310 |
| 3 Jun 2026 | IN | K-1-ABU-ABU | Vendor C | 98 | - | 288 | 212 |
| 4 Jun 2026 | IN | K-1-PUTIH | Vendor A | 100 | - | 388 | 112 |
| 5 Jun 2026 | OUT | K-1-PUTIH | Vendor B | - | 98 | 290 | 210 |
| 10 Jun 2026 | OUT | K-1-PUTIH | Vendor B | - | 45 | 245 | 255 |
Grafik Kapasitas Gudang